1953, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM, Carrera - Ferrari in Miniatures

Go to content
1953, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM, Carrera Panamericana '54 (Blue Moon, limited 30/400, resin)

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

1954, 340/375MM Vignale Spider, sn 0286AM

Ferrari, as usual, was represented by an excellent lineup of private cars.
The fifth edition of the Carrera Panamericana was characterized by the duel between two Ferrari drivers: Umberto Maglioli driver of the “four-point-nine”, a 375 Plus with almost five liters of displacement, and Phil Hill in a 375 MM modified in the United States with a 4500-cc engine.
Phil Hill won the last leg, reaching Ciudad Juarez 53 second ahead of overall winner Umberto Maglioli.

© 2008-2024
VR65 Private Collection
valera.dvs@gmail.com
© 2008-2024
VR65 Private Collection
valera.dvs@gmail.com
Back to content